主要经济指标 | 单位 | 1-11月 | ±% |
地区生产总值(1-9月) | 万元 | 4853741 | 4.7 |
财政收入 | 万元 | 1419008 | -35.1 |
区级一般预算收入 | 万元 | 459743 | -14.1 |
固定资产投资总额 | 万元 | - | 4.3 |
常住居民人均可支配收入 (1-9月) | 元 | 33747 | 2.4 |
社会消费品零售额 | 万元 | 2183223 | -1.9 |
商品销售额(1-9月) | 万元 | 9922537 | -5.2 |
国内招商引资到位额 | 万元 | 1536349 | 1.8 |
实际利用外资额 | 万美元 | 930 | - |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室 邮箱:dlqzfb@tj.gov.cn
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号