现就《东丽区集体土地上非住宅类地上物拆迁补偿资金审核实施细则》(东丽政办〔2020〕17号)解读如下:
一、出台背景
我区全域城市化进程中,拆迁一直是资金密集、矛盾集中、风险突出的关键环节和重中之重。为进一步规范集体土地上非住宅类地上物拆迁补偿工作标准和流程,切实加强对拆迁补偿资金的监管,防范和减少征地拆迁过程中可能存在的资金流失和廉政风险,杜绝侵害群众利益的不公平补偿,按照区委区政府工作部署,区城市化办制定了《东丽区集体土地上非住宅类地上物拆迁补偿资金审核实施细则》,并由区政府办公室印发实施。文件制定过程中,严格遵循了《中华人民共和国土地管理法》《天津市征收土地地上附着物和青苗补偿标准》(津国土房资〔2014〕36号)等有关法律法规和政策文件,充分考虑了我区拆迁工作实际和补偿惯例,积极征求并吸纳了有关职能部门和各街道的意见建议,力求做到流程清晰、标准合理、操作简捷。本《细则》的下发实施对于健全我区拆还迁政策体系、维护被拆迁群众利益具有重要意义。
二、主要内容
本《细则》分为总则、拆迁补偿标准、拆迁补偿资金审核流程、拆迁补偿资金使用监管及附则5个部分。
(一)总则。明确了文件制定的主要目的、法律依据、适用范围、主要原则和责任分工。
(二)拆迁补偿标准。规范了企业用房与公建、农建、地上附着物以及青苗补偿标准,明确了不予补偿范围。对不在复核范围内的其他费用做出了说明。
(三)拆迁补偿资金审核流程。规范了拆迁补偿资金审核全过程,包括7个步骤:确定拆迁范围、实地测绘、出具测绘报告、街道初核、申请复核、城市化办复核、拨付拆迁补偿资金,对每个步骤的所需要件、工作时限、具体要求等重点事项做出了规定。
(四)拆迁补偿资金使用监管。明确了拆迁补偿资金使用监管的4条路径,分别从城市化办核查资金、征地单位拨付资金、属地街道使用资金和审计局审计资金几个方面提出了监管办法。
(五)附则。明确了文件的实施日期和政策衔接办法。
三、适用范围
本细则适用于我区集体土地拆迁范围内,各类企业用房、公建、农建、地上附着物以及青苗等非住宅类地上物拆迁补偿资金审核。我区集体土地上住宅类房屋以及国有土地地上物拆迁补偿不适用本细则。
四、补偿标准
(一)关于重置价格标准。按照《东丽区整体村域房屋拆还迁规定》(津丽党发〔2009〕24号)规定,集体土地上企业用房与公建应按照重置价值予以合理补偿。由于天津市及我区均没有制定过集体土地房屋重置价格标准,为确定重置价格,查阅参考了最近3年内雄安新区、杭州市萧山区、南京市溧水区、嘉兴市嘉善县、安徽省桐城市等全国其他地区集体土地上房屋重置价格标准。其中,重点参考了雄安新区和嘉兴市嘉善县的重置价格标准。
雄安新区2019年制定的《雄安新区集体土地上房屋重置价格表》是目前查到的最高重置价格标准,该标准根据房屋结构和类别分成10个档次,最高档次每平方米1550元,最低档次每平方米450元。经与制定该标准的雄安新区综合执法局联系确认,该标准是委托评估机构在雄安三县调研后确定的,目前正在执行,且可操作。
雄安新区集体土地上房屋重置价格表
房屋类别 | 重置价格(元/m2) | 主要特征 | ||
1 | 框架 | 一等 | 1550 | 梁,柱承重,屋顶为现浇,外墙为37砖墙,内墙为24隔墙,檐高3.5m或层高3.7m,外墙清水,普通铝合金或塑钢门窗,室内水泥地面,墙面及顶棚刮腻子找平,台基高度院坪与胡同落差30cm,给排水、电、暖齐全。 |
二等 | 1360 | 梁,柱承重,且厚度小于50cm,屋顶为预制板,外墙为37砖墙,内墙为24隔墙,檐高或层高3.7m,外墙清水,普通铝合金或塑钢门窗,室内水泥地面,墙面及顶棚刮腻子找平,台基高度院坪与胡同落差30cm,给排水、电、暖齐全。 | ||
2 | 砖混 | 一等 | 1240 | 砖墙承重,有圈梁、地梁、构造柱,屋顶为预制板,外墙为37砖墙,内墙为24砖墙,檐高3.4m或层高3.6m。外墙清水,普通铝合金门窗;室内水泥地面,普通木门,内墙面及顶棚刮腻子找平,屋顶有找坡及保温防水层,层面排水为塑料水落管。台基高度50cm,院坪与胡同落差30cm,水电暖齐全,室内有给排水。 |
房屋类别 | 重置价格(元/m2) | 主要特征 | ||
2 | 砖混 | 二等 | 1060 | 砖墙承重,屋顶为预制板,外墙为24砖墙,檐高2.9m或层高3.1m。外墙清水,普通铝合金门窗;室内水泥地面,内墙面及顶棚刮腻子找平,屋顶有找坡及保温防水层。台基高度30cm,院坪与胡同落差20cm,室内通电、通暖,室内无给排水。 |
三等 | 830 | 砖墙承重,屋顶为预制板,外墙为24砖墙,檐高2.4m或层高2.6m。内、外墙清水,木门窗,室内水泥地面,有电。 | ||
3 | 砖木 | 一等 | 1180 | 砖墙承重,屋架采用标准较高、材料上等的砖木(石材),屋面石灰砸顶,外墙为24砖墙,檐高3.4m。外墙清水,普通铝合金门窗,室内水泥地面,普通木门,内墙面刮腻子找平,屋面双坡设计,有找坡及保温防水层;台基高度40cm,院坪与胡同落差30cm,水电暖齐全,室内有给排水。 |
二等 | 1020 | 结构正规的砖木结构,材料较好,屋面石灰砸顶,外墙为24砖墙,檐高2.9m,外墙清水,普通木门窗,内墙面刮腻子找平,室内为水泥地面,屋顶为双坡设计;台基高度30cm,院坪与胡同落差20cm,室内通电、通暖,室内无给排水。 | ||
三等 | 780 | 砖墙承重,屋架采用较差木材,屋面石灰砸顶,外墙为24砖墙,檐高2.4m。内、外墙清水,简单门窗,室内水泥地面,室内通电。 | ||
4 | 钢结构 | 850 | 围护结构为1.5m抹灰砖墙及复合板,工字钢支撑,顶部为复合彩钢板,檐高6m,台基高度10cm,室内水泥地面(金刚砂地面),通电(含三相电),单跨跨度为6.5m。 | |
5 | 简易房屋 | 450 | 檐高2.4m,两面24砖墙两面复合板,顶面为复合板,隔墙为复合板,简易门窗,室内水泥地面,有简易基础,有电,无上下水和暖气。 |
嘉兴市嘉善县2020年8月公布的《嘉善县人民政府关于调整集体土地上房屋征收重置价标准的通知》(征求意见稿)是目前查到的其他地区最新重置价格标准,该标准根据房屋结构和类别分成7个档次,最高档次每平方米1375元,最低档次每平方米600元。
综上,《细则》结合我区实际和补偿惯例,确定了每平方米1850元、1350元两个档次的重置价格标准,该标准在全国范围内属于较高的补偿标准,充分考虑了历史因素,照顾了被拆迁人利益,具有较强的操作性。
(二)关于违法建筑的补偿标准。按照法律规定,违法建筑不予补偿,为维护制度刚性,本《细则》重申了违法建筑“零补偿”原则,但考虑到历史原因和我区实际,对于在集体建设用地上违法建设的企业用房与公建,若在规定时间内自行拆除,可根据自拆工程量给予每平方米不超过500元的自拆施工费;对于在非建设用地上建设的房屋,特别是乱占耕地建房等不符合村镇建设规划的房屋,不予补偿,不享受自拆施工费。
(三)关于农建、地上附着物以及青苗补偿标准。天津市2014年发布了关于征收土地地上附着物和青苗补偿标准的规范性文件《天津市征收土地地上附着物和青苗补偿标准》(津国土房资〔2014〕36号),我区农建、地上附着物以及青苗补偿严格依照此文件规定的标准执行,具体标准如下。
非居住房屋及附属物补偿标准表
序号 | 分类 | 名称 | 单位 | 补偿标准(元) |
1 | 非居住房屋 | 猪舍 | 平方米 | 650 |
简易猪舍 | 平方米 | 455 | ||
鸡房、鸭房 | 平方米 | 600 | ||
简易鸡房、鸭房 | 平方米 | 215 | ||
羊舍 | 平方米 | 370 | ||
简易牛棚 | 平方米 | 230 | ||
简屋 | 平方米 | 420 | ||
厕所 | 平方米 | 1070 | ||
简易厕所 | 平方米 | 375 | ||
2 | 温室、大棚 | 新型节能日光温室 | 平方米 | 150 |
普通温室 | 平方米 | 120 | ||
钢骨架(复合材料骨架)塑料大棚 | 平方米 | 65 | ||
普通塑料大棚 | 平方米 | 35 | ||
序号 | 分类 | 名称 | 单位 | 补偿标准(元) |
3 | 围墙 | 围墙(水泥抹灰砖墙) | 立方米 | 525 |
围墙(清水砖墙) | 立方米 | 500 | ||
土坯墙 | 立方米 | 50 | ||
4 | 场地 | 泥结碎石 | 平方米 | 60 |
素混凝土(200毫米) | 平方米 | 120 | ||
砖地面(立砖) | 平方米 | 65 | ||
砖地面(平砖) | 平方米 | 40 | ||
5 | 道路 | 泥结碎石道路 | 平方米 | 55 |
素混凝土道路(200毫米) | 平方米 | 150 | ||
钢筋混凝土道路(250毫米) | 平方米 | 265 | ||
沥青道路 | 平方米 | 180 | ||
6 | 坟墓 | — | 单坟单穴 | 3000 |
农田水利、电力设施补偿标准表
序号 | 分类 | 名称 | 规格 | 单位 | 补偿标准(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大明沟 | 浆砌石块 | 明沟横截面为梯形,沟渠跨度为2米,深1米,沟底边宽1米,沿明沟内表面砌20厘米厚片石。 | 延米 | 345 |
砖砌明沟 | 明沟横截面为梯形,沟渠跨度为2米,深1米,沟底边宽1米,沿明沟内表面砌24砖、抹水泥砂浆。 | 延米 | 260 | ||
2 | 机井 | — | 按机井深度计,不含水泵及管线(深度在300米左右)。 | 米 | 800 |
— | 按机井深度计,不含水泵及管线(深度在500米左右)。 | 米 | 1000 | ||
3 | 涵洞 | 盖板涵跨径(1.2米以下) | 跨度1.2米,无涵管,底面铺0.5米厚毛石,毛石面上做0.2米厚混凝土,两侧砌0.4米厚毛石墙,钢筋混凝土盖板。 | 平方米 | 1030 |
拱涵跨径(1.2米以下) | 涵管直径1.2米,下铺0.5米厚毛石,毛石面上做0.2米厚混凝土,两侧砌0.4米厚毛石墙。 | 平方米 | 1225 | ||
4 | 涵管 | — | 直径2米 | 延米 | 3280 |
直径1.5米 | 延米 | 1120 | |||
直径1.2米 | 延米 | 820 | |||
直径1米 | 延米 | 560 | |||
直径0.8米 | 延米 | 340 | |||
直径0.6米 | 延米 | 320 | |||
直径0.3米 | 延米 | 165 | |||
5 | 电杆 | 水泥杆 | 有线8-10米 | 根 | 2700-2900 |
无线 8-10米 | 根 | 700-900 | |||
木杆 | 有线6-7米 | 根 | 2400-2650 | ||
无线6-7米 | 根 | 500-700 | |||
6 | 渠道 | 梯形防渗农渠 | 底宽0.5m,顶宽1.7m,深0.8m,边坡1:0.75,衬砌厚度10cm。 | 延米 | 240 |
梯形防渗斗渠 | 底宽0.8m,顶宽2.3m,深1.0m,边坡1:0.75,衬砌厚度10cm。 | 延米 | 315 | ||
U型农渠一类 | 直径400mm | 延米 | 140 | ||
U型农渠二类 | 直径600mm | 延米 | 180 | ||
7 | 变压器 | — | 50KVA | 组 | 105300 |
— | 100KVA | 组 | 124300 | ||
— | 160KVA | 组 | 133800 |
苗木补偿标准表
苗木名称 | 单位 | 规格型号(胸径) | 补偿标准(元) |
杨树 | 株 | 胸径<5cm | 20-35 |
株 | 5cm≦胸径<11cm | 35-100 | |
株 | 11cm≦胸径<20cm | 100-650 | |
柳树 | 株 | 胸径<5cm | 30-45 |
株 | 5cm≦胸径<11cm | 45-220 | |
株 | 11cm≦胸径<20cm | 220-600 | |
白蜡 | 株 | 胸径<5cm | 35-45 |
株 | 5cm≦胸径<11cm | 45-350 | |
株 | 11cm≦胸径<20cm | 350-1500 | |
洋槐 | 株 | 胸径<5cm | 40-65 |
株 | 5cm≦胸径<11cm | 65-320 | |
株 | 11cm≦胸径<20cm | 320-1000 | |
苗木名称 | 单位 | 规格型号(胸径) | 补偿标准(元) |
榆树、臭椿 | 株 | 胸径<5cm | 40-70 |
株 | 5cm≦胸径<11cm | 70-280 | |
株 | 11cm≦胸径<20cm | 280-1000 | |
国槐 | 株 | 胸径<5cm | 55-85 |
株 | 5cm≦胸径<11cm | 85-400 | |
株 | 11cm≦胸径<20cm | 400-1500 |
果树补偿标准表
项目类别 | 单位 | 生长周期 | 补偿标准(元) |
梨、桃、苹果、柿子、杏、李子、红果、红枣 | 株 | 盛果期 | 750-1100 |
初果期 | 375-550 | ||
幼果期 | 150-220 | ||
树苗 | 25-50 | ||
板栗、核桃 | 株 | 盛果期 | 1200-1900 |
初果期 | 600-950 | ||
幼果期 | 240-380 | ||
树苗 | 25-50 | ||
冬枣 | 株 | 盛果期 | 700-1200 |
初果期 | 350-600 | ||
幼果期 | 140-240 | ||
树苗 | 25-50 | ||
葡萄 | 株 | 盛果期 | 150-250 |
初果期 | 75-125 | ||
幼果期 | 30-50 | ||
树苗 | 15-25 |
水产养殖补偿标准表
项目类别 | 单位 | 生长周期 | 补偿标准(元) |
池养鱼 | 亩 | 放养期 | 3000-3400 |
亩 | 生长期 | 5800-7400 | |
亩 | 收获期 | 1800-2200 | |
池养虾 | 亩 | 放养期 | 4100-4700 |
亩 | 生长期 | 8300-10700 | |
亩 | 收获期 | 2300-2900 | |
池养蟹 | 亩 | 放养期 | 4600-5300 |
亩 | 生长期 | 9300-12000 | |
亩 | 收获期 | 2600-3300 |
青苗补偿标准表
类别 | 项目名称 | 单位 | 补偿标准(元) | |
粮食作物 | 小麦 | 亩 | 1350 | |
玉米、豆类 | 亩 | 1250 | ||
水稻 | 亩 | 1550 | ||
经济作物及杂粮 | 棉花 | 亩 | 2250 | |
杂粮 | 亩 | 2200 | ||
油料作物 | 亩 | 1700 | ||
西瓜、甜瓜 | 亩 | 5100 | ||
设施蔬菜 | 日光节能温室 | 茄果类(包括辣椒、茄子、瓜类、西红柿等) | 亩 | 22500 |
叶菜类(包括白菜、生菜、芹菜、菠菜、大白菜、油菜、油麦菜、茼蒿) | 亩 | 9000 | ||
豆类蔬菜(包括豇豆、菜豆、荷兰豆) | 亩 | 7300 | ||
冷棚温室 | 茄果类(包括辣椒、茄子、瓜类、西红柿等) | 亩 | 16200 | |
叶菜类(包括白菜、生菜、芹菜、菠菜、大白菜、油菜、油麦菜、茼蒿 ) | 亩 | 6300 | ||
豆类蔬菜(包括豇豆、菜豆、荷兰豆) | 亩 | 5600 | ||
设施蔬菜 | 普通温室 | 茄果类(包括辣椒、茄子、瓜类、西红柿等) | 亩 | 10100 |
叶菜类(包括白菜、生菜、芹菜、菠菜、大白菜、油菜、油麦菜、茼蒿 ) | 亩 | 7650 | ||
豆类蔬菜(包括豇豆、菜豆、荷兰豆) | 亩 | 7300 | ||
露地蔬菜 | — | 亩 | 4100 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室 邮箱:dlqzfb@tj.gov.cn
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号